Pantalones, Pantalones Chinos y Deportivos UNIQLO Hombre | Pantalón Relax Tobillero Azul
€44.62€21.34
DescripciÓn ComposiciÓn: 98% Algodón, 2% Elastà …
:
In stock
Hay existencias
DescripciÓn
ComposiciÓn:
98% Algodón, 2% Elastà
Be the first to review “Pantalones, Pantalones Chinos y Deportivos UNIQLO Hombre | Pantalón Relax Tobillero Azul”
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
GUÍA DE TALLAS
Talla | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 24 2/5 | 62 | 25 1/5 | 64 |
Ancho de cuerpo | 20 2/3 | 52.5 | 21 6/7 | 55.5 |
Largo de manga (centro) | 33 1/4 | 84.5 | 33 6/7 | 86 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 26 | 66 | 26 7/9 | 68 |
Ancho de cuerpo | 23 | 58.5 | 24 1/5 | 61.5 |
Largo de manga (centro) | 34 5/6 | 88.5 | 35 5/6 | 91 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 28 | 71 | 28 1/3 | 72 |
Ancho de cuerpo | 25 4/5 | 65.5 | 27 1/3 | 69.5 |
Largo de manga (centro) | 36 4/5 | 93.5 | 37 1/5 | 94.5 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 28 3/4 | 73 | 29 1/7 | 74 |
Ancho de cuerpo | 28 1/2 | 72.5 | 30 1/8 | 76.5 |
Largo de manga (centro) | 37 3/5 | 95.5 | 38 | 96.5 |
GUÍA DE TALLAS
XS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | ft | 5'1"-5'4" | 5'1"-5'4" | 5'4" -5'8" | 5'8"-6' | 5'8"-6' |
cm | 155-165 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 | |
Pecho | in | 31-33 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 |
cm | 78-84 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | |
Cintura | in | - | 26-28 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
cm | - | 66-72 | 68-76 | 76-84 | 84-92 |
GUÍA DE TALLAS
XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Altura | ft | 5'8"- 6' | 5'8"- 6' | 5'8"- 6' | - |
cm | 175-185 | 175-185 | 175-185 | - | |
Pecho | in | 44-47 | 47-50 | 50-53 | - |
cm | 112-120 | 120-128 | 128-136 | ||
Cintura | in | 36- 39 | 39- 42 | 42-45 | 45–48 |
cm | 92- 100 | 100- 108 | 108- 116 | 116- 124 |
GUÍA DE TALLAS
Medida de la parte mas estrecha de la cintura |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | (in) | |||||
96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 | 117 | 122 | (cm) |
Pantalones
Talla | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
A:Cintura (talla de cuerpo) | 27 | 68.5 | 28 | 71 | 29 | 73.5 |
B:Cintura (ancho) | 29 1/2 | 75 | 30 1/2 | 77.5 | 31 1/2 | 80 |
Cadera | 35 | 89 | 36 | 91.5 | 37 | 94 |
Muslo | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/7 | 29 | 11 3/5 | 29.5 |
Talla de cadera | 9 2/3 | 24.5 | 9 5/6 | 25 | 9 5/6 | 25 |
Contorno de cadera | 6 1/2 | 16.5 | 6 2/3 | 17 | 6 2/3 | 17 |
Entrepierna(30 pulgadas) | 30 | 76 | 30 | 76 | 30 | 76 |
Entrepierna(32 pulgadas) | 32 | 81.5 | 32 | 81.5 | 32 | 81.5 |
Entrepierna(34 pulgadas) | 34 | 86.5 | 34 | 86.5 | 34 | 86.5 |
Entrepierna(36 pulgadas) | 36 | 91.5 | 36 | 91.5 | 36 | 91.5 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | XXS | XS | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 22 5/6 | 58 | 23 5/8 | 60 | 24 2/5 | 62 |
Ancho de espalda | 14 3/4 | 37.5 | 15 1/6 | 38.5 | 15 5/9 | 39.5 |
Ancho de cuerpo | 18 1/9 | 46 | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 |
Largo de manga (centro) | 31 | 78.5 | 31 2/3 | 80.5 | 32 1/2 | 82.5 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 25 1/5 | 64 | 26 | 66 | 26 7/9 | 68 |
Ancho de espalda | 16 1/7 | 41 | 16 3/4 | 42.5 | 17 1/8 | 43.5 |
Ancho de cuerpo | 20 6/7 | 53 | 22 | 56 | 23 2/9 | 59 |
Largo de manga (centro) | 33 | 84 | 33 1/2 | 85 | 33 6/7 | 86 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
Largo de cuerpo | 27 1/6 | 69 | 27 5/9 | 70 |
Ancho de espalda | 17 1/2 | 44.5 | 18 | 45.5 |
Ancho de cuerpo | 24 2/5 | 62 | 25 3/5 | 65 |
Largo de manga (centro) | 34 | 86.5 | 34 1/4 | 87 |
Medidas del cuerpo
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | ft | 5'1"-5'3" | 5'1"-5'3" | 5'4"-5'6" | 5'4-5'6" | 5'6"-5'9" | 5'6"-5'9" | 5'6"-5'9" | 5'6"-5'9" |
cm | 155-163 | 155-163 | 163-171 | 163-171 | 171-179 | 171-179 | 171-179 | 171-179 | |
Pecho | in | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
cm | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 | |
Cintura | in | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 3o0 | 32 | 34 | 36 |
cm | 56-58.5 | 60.5-63.5 | 66.5-68.5 | 71-73.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Cadera | in | 32 1/2- 34114 |
34 1/4- 35 516 |
55/6- 37 4/5 |
37 4/5- 40 |
40- 421/2 |
a2 1/2- 44 5/6 |
45/6- 7 1/4 |
47 1/4- 49 1/2 |
cm | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Medidas del cuerpo
S/M | L/XL | ||
---|---|---|---|
Cadera | in | 34 5/6-41 | 36 4/5-43 |
cm | 88.5-104 | 93.5-109 |
Medidas del cuerpo
Medida de la parte mas estrecha de la cintura |
in | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
cm | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | |
in | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
cm | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 |
Medidas del cuerpo
Contorno de bajo pecho |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
in | 24 1/2- 26 1/2 |
26 1/2 - 28 172 |
28 i/2- 30 1/2 |
3o i/2- 32 1/2 |
32 1/2- 34 1/2 |
34 1/2- 36 1/2 |
|
cm | 62.5-67.5 | 67.5-72.5 | 72.5-77.5 | 77.5-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-92.5 |
Medidas del cuerpo
Talla de la copa |
AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De arriba a abajo |
in | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
cm | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 |
Pantalones
Talla | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
A:Cintura (talla de cuerpo) | 22-23 | 56-58.5 | 24-25 | 60.5-63.5 |
B:Cintura (ancho) | 23 5/6 | 60.5 | 25 2/5 | 64.5 |
Cadera | 38 | 96.5 | 39 4/7 | 100.5 |
Muslo | 12 3/5 | 32 | 13 | 33 |
Talla de cadera | 11 4/5 | 30 | 12 | 30.5 |
Contorno de cadera | 9 | 23 | 9 4/9 | 24 |
Entrepierna | 28 | 71 | 28 3/4 | 73 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
A:Cintura (talla de cuerpo) | 26-27 | 66.5-68.5 | 28-29 | 71-73.5 |
B:Cintura (ancho) | 27 | 68.5 | 29 1/3 | 74.5 |
Cadera | 41 1/7 | 104.5 | 43 1/2 | 110.5 |
Muslo | 13 4/7 | 34.5 | 14 1/6 | 36 |
Talla de cadera | 12 2/5 | 31.5 | 12 4/5 | 32.5 |
Contorno de cadera | 9 2/3 | 24.5 | 9 5/6 | 25 |
Entrepierna | 28 3/4 | 73 | 28 3/4 | 73 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pulgada | cm | Pulgada | cm | |
A:Cintura (talla de cuerpo) | 30 | 76 | 32 | 81 |
B:Cintura (ancho) | 31 2/3 | 80.5 | 34 | 86.5 |
Cadera | 45 6/7 | 116.5 | 48 2/9 | 122.5 |
Muslo | 15 | 38 | 16 | 40.5 |
Talla de cadera | 13 | 33 | 13 1/5 | 33.5 |
Contorno de cadera | 10 1/4 | 26 | 10 3/7 | 26.5 |
Entrepierna | 29 1/2 | 75 | 29 1/2 | 75 |
GUÍA DE TALLAS
Talla | XXL | |
---|---|---|
Pulgada | cm | |
A:Cintura (talla de cuerpo) | 34 | 86 |
B:Cintura (ancho) | 36 3/7 | 92.5 |
Cadera | 50 3/5 | 128.5 |
Muslo | 16 3/4 | 42.5 |
Talla de cadera | 13 2/5 | 34 |
Contorno de cadera | 10 5/6 | 27.5 |
Entrepierna | 29 1/2 | 75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.